Discounted lift tickets are available through Pioneer Ridge with qualified lodging purchase, and must be purchased at least 16 days in advance of arrival. The available discounts are illustrated in the table below.
Submit Lift Ticket Purchase Request
The following discounted lift ticket rates are available if purchased with a lodging package prior to November 2, 2020. Seasonal lift ticket pricing is based on your first day of skiing. You must purchase lift tickets by November 2 as part of a vacation pacakge for lift access during your visit.
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $255 | $145 |
4 of 6 days | $340 | $195 |
5 of 7 days | $405 | $225 |
6 of 8 days | $485 | $270 |
7 of 9 days | $565 | $315 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $315 | $185 |
4 of 6 days | $420 | $245 |
5 of 7 days | $485 | $265 |
6 of 8 days | $580 | $315 |
7 of 9 days | $675 | $365 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $420 | $240 |
4 of 6 days | $550 | $320 |
5 of 7 days | $645 | $350 |
6 of 8 days | $765 | $415 |
7 of 9 days | $885 | $480 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $365 | $205 |
4 of 6 days | $485 | $275 |
5 of 7 days | $555 | $305 |
6 of 8 days | $665 | $365 |
7 of 9 days | $775 | $425 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $315 | $185 |
4 of 6 days | $420 | $245 |
5 of 7 days | $485 | $265 |
6 of 8 days | $580 | $315 |
7 of 9 days | $675 | $365 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $365 | $205 |
4 of 6 days | $485 | $275 |
5 of 7 days | $555 | $305 |
6 of 8 days | $665 | $365 |
7 of 9 days | $775 | $425 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $315 | $185 |
4 of 6 days | $420 | $245 |
5 of 7 days | $485 | $265 |
6 of 8 days | $580 | $315 |
7 of 9 days | $675 | $365 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $365 | $205 |
4 of 6 days | $485 | $275 |
5 of 7 days | $555 | $305 |
6 of 8 days | $665 | $365 |
7 of 9 days | $775 | $425 |
Adult/Teen (13+) Advanced Purchase by Nov 3 |
Child (5-12) Advanced Purchase by Nov 3 |
|
---|---|---|
DISCOUNT PRICE | DISCOUNT PRICE | |
3 of 5 days | $280 | $160 |
4 of 6 days | $370 | $215 |
5 of 7 days | $445 | $245 |
6 of 8 days | $535 | $290 |
7 of 9 days | $625 | $335 |
Submit Lift Ticket Purchase Request
Please call 888-672-6938 for additional details, or to purchase your tickets.
Copyright © 2021 Pioneer Ridge | All Rights Reserved | For Platinum Service on Luxury Steamboat Springs Vacation Rentals call 888-672-6938